père: Almanzor (Fr) et mère:Germance (Usa)
appartient à White Birch Farm
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Paris Longchamp | Qatar Prix de l'Arc de Triomphe | 2400 | - | 32 | 55.0 | Jakes Tommie | |
| 07/09/2025 | Paris Longchamp | Qatar Prix Vermeille | 2400 | 2 | 7.4 | 55.5 | Barzalona M. | |
| 15/06/2025 | Chantilly | Prix de Diane Longines | 2100 | 1 | 6.5 | 57.0 | Soumillon C. | |
| 11/05/2025 | Paris Longchamp | Auguste Rodin Coolmore Prix Saint-Alary | 2000 | 1 | 7.0 | 57.0 | Barzalona M. | |
| 06/04/2025 | Paris Longchamp | Al Shira'aa Racing Prix Vanteaux | 1800 | 3 | 3.0 | 57.0 | Soumillon C. | |
| 21/10/2024 | Deauville | Darley Prix des Réservoirs | 1600 | 1 | 6.3 | 56.0 | Lemaitre A. | |
| 21/09/2024 | Chantilly | Prix de Condé | 1800 | 2 | 19 | 55.5 | Lemaitre A. | |
| 27/08/2024 | Dieppe | Prix Style Vendôme | 1800 | 1 | 3.5 | 58.0 | Pouchin Alxi. | |
| 23/07/2024 | Dieppe | Prix Trévise | 1400 | 4 | 15 | 57.0 | Verhestraeten E. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège