père: Kodiac et mère:Petit Grise
appartient à Mme Laura Grizzetti
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2019 | Nimes | Prix Jasmin Ii | 3800 | - | 65.0 | Billardello C. | ||
| 19/05/2019 | Nimes | Prix de Font-Rose | 3800 | - | 64.5 | Marechal S. | ||
| 11/05/2019 | Hyeres | Prix Colonel Jean Pepin | 3500 | - | 14 | 70.0 | Aubony F. | |
| 01/12/2018 | Cagnes Sur Mer | Prix de Belvédère | 4000 | - | 32 | 64.0 | Jolibert D. | |
| 10/11/2018 | Nimes | Prix Piomares | 3800 | - | 77.0 | Jolibert D. | ||
| 13/10/2018 | Marseille Borely | Grande Course de Haies de Marseille | 3800 | - | 31 | 63.0 | Jolibert D. | |
| 30/09/2018 | Cavaillon | Prix du Chateau Renard-Parions sur Hippodrome.com | 2900 | - | 25 | 53.0 | Fradet R. | |
| 16/09/2018 | Nimes | Prix de Font-Rose | 3800 | - | 64.0 | Aubony F. | ||
| 02/09/2018 | Nimes | Prix Mon Filleul | 3800 | - | 30 | 76.0 | Jolibert D. | |
| 24/06/2018 | Aix les Bains | Prix Jean de Soras | 3800 | 5 | 21 | 73.0 | Aubony F. | |
| 31/05/2018 | Lyon Parilly | Prix des Monts du Lyonnais | 3800 | - | 15 | 65.0 | Jolibert D. | |
| 04/03/2018 | Hyeres | Prix Paul Klein | 3800 | - | 16 | 64.0 | Jolibert D. | |
| 18/12/2017 | Cagnes Sur Mer | Prix de Cardiff | 4000 | - | 87 | 62.0 | Billardello C. | |
| 19/11/2017 | Nimes | Prix Jasmin II | 3800 | - | 15 | 63.0 | Billardello C. | |
| 29/10/2017 | Lyon Parilly | Prix du Mont Ventoux | 3800 | - | 8.4 | 69.0 | Billardello C. | |
| 14/10/2017 | Marseille Borely | Grande Course de Haies de Marseille | 3800 | 3 | 22 | 62.0 | Marquestau J. | |
| 01/10/2017 | Nimes | Prix de Font-Rose | 3800 | 5 | 12 | 65.0 | Marquestau J. | |
| 16/05/2017 | Cagnes Sur Mer | Prix d'Aubagne | 3900 | - | 28 | 64.0 | Jolibert D. | |
| 17/04/2017 | Hyeres | Prix Paul Sauvat | 3800 | - | 12 | 63.0 | Jolibert D. | |
| 05/03/2017 | Hyeres | Prix Paul Klein | 3800 | - | 17 | 65.0 | Jolibert D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège