père: Broad Bahn Keiba Express et mère:
appartient à S. Ris och E. Rishaug-Iversen
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Odense | Course 6 | 2140 | - | 2140 | Andersen Troels | ||
| 17/01/2025 | Alborg | Course 3 | 1640 | 2 | 1640 | Andersen K. K. | ||
| 03/01/2025 | Skive | Course 6 | 1600 | - | 1600 | Andersen K. K. | ||
| 22/11/2024 | Odense | Course 2 | 1640 | 2 | 1640 | Andersen Troels | ||
| 01/11/2024 | Odense | Course 3 | 2140 | - | 2160 | Andersen Troels | ||
| 17/05/2024 | Odense | Course 4 | 2140 | - | 2140 | Johansson Nilsgunnar | ||
| 26/04/2024 | Odense | Course 4 | 2140 | - | 2140 | Jorgensen Birger | ||
| 12/04/2024 | Odense | Course 2 | 2140 | 3 | 2140 | Jorgensen Birger | ||
| 10/10/2023 | Skive | Course 5 | 2000 | 1 | 2000 | Andersen Soren Demant | ||
| 15/09/2023 | Alborg | Prix Amatorlopp | 2140 | 1 | 2140 | Andersen Soren Demant | ||
| 01/09/2023 | Odense | Prix Amatorlopp | 2140 | 1 | 2140 | Andersen Soren Demant | ||
| 12/05/2023 | Alborg | Prix Course 3 | 2140 | - | 2140 | Jensen Flemming | ||
| 02/01/2023 | Skive | Prix Course 2 | 2060 | - | 2060 | Svendsen Bent | ||
| 17/12/2021 | Charlottenlund | Prix Course 2 | 2000 | - | 2020 | Andersen K. K. | ||
| 26/11/2021 | Odense | Prix Course 7 | 2140 | - | 2140 | Andersen K. K. | ||
| 12/11/2021 | Odense | Prix Course 1 | 2140 | 1 | 2140 | Andersen K. K. | ||
| 22/10/2021 | Odense | Prix Course 9 | 2140 | 2 | 2140 | Andersen K. K. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège