père: Cokoriko (Fr) et mère:Maciga (Fr)
appartient à The Franglais Partnership
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2024 | Clairefontaine | Prix Guillaume d'Ornano) | 3600 | 7 | 6.5 | 72.0 | Gauffenic N. | |
18/06/2024 | Clairefontaine | Prix Trembleur | 3600 | 1 | 6.4 | 71.0 | Gauffenic N. | |
27/04/2024 | Auteuil | Grande Course de Haies de Printemps | 4300 | - | 40 | 65.5 | Beaurain T. | |
11/04/2024 | Auteuil | Prix Rose Or No | 3900 | - | 13 | 70.5 | Reveley J. | |
12/12/2023 | Fontainebleau | Prix Baron Maurice de Nexon | 3800 | 1 | 3.1 | 72.5 | Gauffenic N. | |
20/11/2023 | Fontainebleau | Prix Compagnie Les Arlequins | 4400 | 1 | 3.4 | 70.0 | Gauffenic N. | |
26/10/2023 | Fontainebleau | Prix Colonel Robert Labouche | 3850 | 1 | 2.5 | 67.0 | Reveley J. | |
18/04/2023 | Auteuil | Prix de Pau | 3900 | - | 4.5 | 70.0 | Lestrade B. | |
07/03/2023 | Compiegne | Prix de la Somme | 3600 | 2 | 4.3 | 70.5 | Lestrade B. | |
21/11/2022 | Fontainebleau | Prix de la Grotte des Ermites | 3550 | 1 | 3.6 | 68.0 | Lestrade B. | |
27/10/2022 | Fontainebleau | Prix de Thomery | 3550 | 3 | 6.6 | 66.0 | Reveley J. | |
04/10/2022 | Cholet | Prix de la Vendée | 3800 | 5 | 4.1 | 67.0 | Merienne Mr H. | |
10/05/2022 | Sedgefield | Open Nh Flat Race (gbb Race) | 3384 | 1 | 66.0 | Pinchin Mme L. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège