père: Treasure Beach (Gb) Coordenada (Arg) et mère:
appartient à Al Rashid Stable
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2024 | Kranji | Grand Singapore Gold Cup | 2000 | 3 | 50.0 | Henriques Chavez Elione | ||
| 07/09/2024 | Kranji | Queen Elizabeth II Cup | 1800 | - | 56.5 | Henriques Chavez Elione | ||
| 11/08/2024 | Kranji | Prix Course 09 | 1600 | - | 56.5 | Henriques Chavez Elione | ||
| 11/08/2024 | Kranji | Prix Course 09 | 1600 | - | 56.5 | Henriques Chavez Elione | ||
| 11/08/2024 | Kranji | Raffles Cup | 1600 | 7 | 56.5 | Henriques Chavez Elione | ||
| 25/05/2024 | Kranji | Prix Class 3 | 1800 | 2 | 57.5 | Queiroz F. | ||
| 04/05/2024 | Kranji | Prix Course 09 | 1600 | 4 | 52.5 | Queiroz F. | ||
| 21/04/2024 | Kranji | Prix Course 08 | 1600 | 5 | 9.2 | 58.5 | Curatolo R. | |
| 21/04/2024 | Kranji | Born To Fly 2014 Stakes | 1600 | 5 | 58.5 | Curatolo R. | ||
| 09/03/2024 | Kranji | Prix Class 3 | 1600 | 3 | 58.5 | Queiroz F. | ||
| 11/02/2024 | Kranji | Prix Course 11 | 1400 | - | 50.5 | |||
| 11/02/2024 | Kranji | Prix Course 10 | 1600 | - | 4.8 | 59.0 | Ladjadj S. | |
| 11/02/2024 | Kranji | Fatkid 2011 Stakes | 1600 | - | 56.0 | Stephen Brown Jnr | ||
| 11/02/2024 | Kranji | Fortune Bowl | 1400 | - | 50.5 | Unfixed | ||
| 11/11/2023 | Kranji | Singapore Gold Cup | 2000 | 3 | 50.0 | A Adkins | ||
| 06/08/2023 | Kranji | Prix Course 10 | 1600 | - | 55.5 | Nunes M. | ||
| 06/08/2023 | Kranji | Class 3 | 1600 | 1 | 55.5 | Nunes M. | ||
| 23/07/2023 | Kranji | Prix Course 11 | 1800 | - | 55.5 | Yusaku Kokubun | ||
| 23/07/2023 | Kranji | Singapore Derby | 1800 | 7 | 55.5 | Yusaku Kokubun | ||
| 02/07/2023 | Kranji | Prix Course 11 | 1600 | - | 55.5 | Yusaku Kokubun |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège