père: Millowitsch et mère:Kathleen Frances (Gb)
appartient à Cornelia Zinnecker
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Baden-Baden | Prix Preis Der Vr Bank In Mittelbaden Eg - ... | 2000 | - | 29 | 57.0 | Pietsch A. | |
| 19/10/2025 | Baden Baden | Preis der VR Bank in Mittelbaden eG | 2000 | - | 57.0 | Pietsch A. | ||
| 28/09/2025 | Cologne | Prix Merkur Spielbanken Cup | 2200 | - | 58.5 | Pietsch A. | ||
| 28/09/2025 | Cologne | Prix Merkur Spielbanken Cup | 2200 | - | 58.5 | Pietsch A. | ||
| 28/09/2025 | Cologne | Prix Merkur Spielbanken Cup | 2200 | - | 58.5 | Pietsch A. | ||
| 16/11/2024 | Krefeld | Race 4 | 1700 | - | 57.0 | Cadeddu M. | ||
| 13/10/2024 | Cologne | Race 4 | 1600 | 4 | 58.0 | Cadeddu M. | ||
| 28/09/2024 | Krefeld | Race 1 | 1400 | 1 | 58.0 | Murzabayev B. | ||
| 06/09/2024 | Cologne | Prix Aus Liebe Zum Rennsport | 1400 | 4 | 58.0 | Cadeddu M. | ||
| 15/03/2022 | Mahoning Valley | Race 6 | 1100 | 2 | 56.5 | Nomar Oliveros A. | ||
| 29/10/2021 | Keeneland | Race 10 | 1400 | - | 54.5 | Corrales F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège