père: Seeking The Dia et mère:Lady In White
appartient à Mascato
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | Chile | Prix Virginiano | 1000 | - | 55.0 | Ceballos-Sanchez Chr. | ||
| 21/03/2020 | Chile | Prix Tio Toyo | 1200 | 5 | 42 | 56.0 | Ceballos-Sanchez Chr. | |
| 12/03/2020 | Chile | Prix Rimbau | 1000 | - | 55.0 | Gustavo Adrian Aros Harvey | ||
| 05/03/2020 | Chile | Prix Portavoz | 1000 | - | 54.0 | Ubillo Tolosa J. | ||
| 08/02/2020 | Chile | Prix Insolito | 1200 | - | 55.0 | H. H. Rodriguez Nunez | ||
| 28/12/2019 | Chile | Prix Zarevich | 1200 | - | 70 | 56.0 | Elias Nelson Leon Caballero | |
| 06/04/2019 | Chile | Prix Bon Courage | 1200 | - | 53.0 | Luis Moises Rivera Quiroz | ||
| 16/02/2019 | Chile | Prix Lord Halo | 1000 | - | 4.1 | 51.0 | Anita Carolina Aedo Ugueno | |
| 16/02/2019 | Chile | Prix Lord Halo | 1000 | - | 51.0 | Anita Carolina Aedo Ugueno |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège