père: Karaktar (Ire) et mère:Dona Palma (Fr)
appartient à Mme Melissa Jumelle
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Auteuil | Prix Hipparque | 3600 | - | 6.6 | 68.5 | Planque S. | |
| 13/09/2025 | Auteuil | Prix Michel Chirol | 3600 | 4 | 8.6 | 69.5 | Planque S. | |
| 31/08/2025 | Dieppe | Prix Antoine Blanckaert | 3400 | 1 | 8.4 | 68.0 | Planque S. | |
| 08/08/2025 | Dieppe | Prix Jean de la Rochefoucauld | 3400 | 7 | 22 | 68.5 | Sousa Ferreira R. | |
| 30/06/2025 | Clairefontaine | Prix de la Belle Ferronnière | 3600 | - | 13 | 69.5 | ||
| 12/06/2025 | Dieppe | Prix Cribier | 4400 | 5 | 9.5 | 66.0 | A. Ferreira | |
| 17/05/2025 | Auteuil | Prix Prétentaine | 3600 | 7 | 15 | 66.5 | Sousa Ferreira R. | |
| 15/04/2025 | Auteuil | Prix Daniel Lescalle | 3600 | 3 | 47 | 69.5 | Sousa Ferreira R. | |
| 29/03/2025 | Fontainebleau | Prix Quazvin II | 3600 | 6 | 10 | 65.0 | Lestrade B. | |
| 11/03/2025 | Fontainebleau | Prix Colonel Lapadu-Hargues | 3600 | 6 | 21 | 66.0 | Lestrade B. | |
| 19/02/2025 | Fontainebleau | Prix Colonel Jean de Royer | 3600 | 5 | 30 | 65.0 | Mayeur R. | |
| 10/12/2024 | Fontainebleau | Prix des Roseaux | 3600 | 4 | 13 | 65.0 | Prichard Mlle C. | |
| 20/11/2024 | Fontainebleau | Prix du Carrefour du Nid de l'Aigle | 3550 | - | 5.7 | 68.0 | Lestrade B. | |
| 28/10/2024 | Fontainebleau | Prix Patrice Quénédey - Peloton B | 3550 | 2 | 51 | 66.0 | Lestrade B. | |
| 08/10/2024 | Auteuil | Prix Isopani | 3600 | - | 29 | 66.0 | Lestrade B. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège