père: Areion et mère:London Beat
appartient à Max Rufer
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | Avenches | Prix de Milan | 1600 | - | 58 | 60.0 | ||
| 20/06/2021 | Avenches | Prix de Saint-Moritz | 1800 | 5 | 35 | 55.0 | Schoch Mme C. | |
| 01/06/2021 | Avenches | Prix de Strasbourg | 1800 | - | 20 | 48.0 | Besenyei Fer. | |
| 23/04/2021 | Avenches | Prix de Chantilly | 2150 | - | 54 | 56.5 | Lemee Julien | |
| 12/08/2019 | Avenches | Prix d'Epsom | 2150 | - | 4.9 | 58.0 | Schiergen Dennis | |
| 08/10/2018 | Avenches | Prix de Churchill Downs | 1600 | - | 11 | 62.0 | Zatloukal M. | |
| 21/08/2018 | Dielsdorf | Prix Der Alurex Kindt Ag, Alurex Soleda Ag & Der Leiser Storenbau | 1800 | - | 21 | 54.5 | Burgin T. | |
| 10/07/2017 | Avenches | Prix de Varese | 1800 | 2 | 5.0 | 59.5 | Zatloukal Milan | |
| 05/11/2016 | Avenches | Prix de l'Allemagne | 1800 | 2 | 7.3 | 60.0 | Zatloukal Milan | |
| 03/08/2016 | Avenches | Prix de Cologne | 2150 | 3 | 6.1 | 61.5 | Zatloukal Milan | |
| 23/05/2016 | Frauenfeld | Prix Der Frauenfelder Unternehmen - Cosponsoren: Cellere Ag, Raymann Ag, E | 2000 | 1 | 8.2 | 59.5 | Zatloukal Milan | |
| 25/04/2016 | Avenches | Prix de Cagnes-Sur-Mer | 1600 | 4 | 5.4 | 61.5 | V. Janacek | |
| 10/10/2015 | Avenches | Prix de Dielsdorf | 1800 | 5 | 9.9 | 55.5 | Schoch Cheryl | |
| 29/07/2015 | Avenches | Prix de Hambourg | 2150 | 4 | 4.0 | 58.5 | P. Olivier | |
| 27/06/2015 | Dielsdorf | Preis Der Leiser Storenbau AG | 1800 | 1 | 2.1 | 59.5 | P. Olivier | |
| 29/04/2015 | Avenches | Prix Swiss 1000 Guineas | 1600 | 4 | 5.8 | 58.0 | Minarik Filip | |
| 15/07/2014 | Avenches | Prix d'Aix-Les-Bains | 1200 | 3 | 18 | 54.0 | Wullschleger Mme A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège