père: Protectionist et mère:Lutindi
appartient à Gestut Ebbesloh
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2024 | Hoppegarten | Mahlo Bau Gmbh Hoppegartener Steher-Preis | 2800 | - | 8.9 | 58.0 | Starke A. | |
05/08/2024 | Ostende | Prijs Absolute You - Ex Kwalif Ren Bingoal S | 2700 | - | 1.6 | 57.0 | Demuro M. | |
03/07/2024 | Hambourg-Horn | Prix A My-Bed.Eu-Langer Hamburger - V4-3 | 3200 | - | 57.0 | Starke A. | ||
03/07/2024 | Hambourg Horn | Prix A My-Bed.eu-Langer Hamburger | 3200 | 4 | 3.7 | 57.0 | Starke A. | |
16/06/2024 | Hanover | Grooser Preis Der VGH Versicherungen | 3000 | 2 | 57.0 | Cadeddu M. | ||
19/05/2024 | Hoppegarten | Prix Comer Group International 53. Oleander | 3200 | 7 | 32 | 57.0 | C.Santangelo | |
28/04/2024 | Hoppegarten | Prix Altano | 2800 | 7 | 58.0 | Wolff L. | ||
28/06/2023 | Hambourg Horn | Prix My-Bed.eu-Langer Hamburger | 3200 | 4 | 58.0 | Starke A. | ||
11/06/2023 | Cologne | Race 3 | 3000 | 1 | 57.0 | Starke A. | ||
16/04/2023 | Zweibrucken | Prix Wettstar.de - Rennen | 2400 | 1 | 60.0 | Ashton G. | ||
31/08/2022 | Baden Baden | Prix Der Bbag-Jahrlingsauktion - ... | 2400 | - | 57.0 | Starke A. | ||
24/07/2022 | Hoppegarten | Dreamgirl Furstenberg | 2400 | 6 | 8.1 | 52.0 | Pecheur M. | |
03/07/2022 | Hambourg Horn | Prix Idee 153. Deutsches Derby | 2400 | - | 44 | 58.0 | Pecheur M. | |
12/06/2022 | Dusseldorf | Race 4 | 2200 | 2 | 58.0 | Pecheur M. | ||
14/05/2022 | Dusseldorf | Prix Pattex-Rennen | 2200 | 1 | 58.0 | Starke A. | ||
01/05/2022 | Munich Riem | Prix Wettstar.de - Bavarian Classic | 2000 | 7 | 28 | 58.0 | K. Clijmans | |
02/10/2021 | Mulheim | Race 1 | 2000 | 1 | 58.0 | Pecheur M. | ||
01/09/2021 | Baden-Baden | Prix Sea The Moon-Rennen | 1600 | 5 | 8.2 | 58.0 | Pecheur M. | |
01/09/2021 | Baden Baden | Prix Sea The Moon Rennen | 1600 | 5 | 22 | 58.0 | Pecheur M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège