père: Planteur (Ire) et mère:My Girl Charlie (Ire)
appartient à Khalid Bin Mishref
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | Meydan | Prix Emirates Nbd Priority Banking | 1900 | - | 35 | 57.0 | F. Jara | |
| 19/12/2019 | Meydan | Prix Dubai Creek Mile Sponsored By Mubadala | 1600 | - | 4.9 | 56.5 | F. Jara | |
| 05/12/2019 | Meydan | Prix The Entisar | 2000 | - | 5.2 | 58.0 | F. Jara | |
| 30/03/2019 | Meydan | Prix UAE Derby Sponsored By Saeed & Mohammed Al Naboodah Group | 1900 | 3 | 50 | 57.0 | F. Jara | |
| 09/03/2019 | Meydan | Prix Al Bastakiya Sponsored By Emirates.com | 1900 | - | 9.2 | 55.0 | F. Jara | |
| 24/01/2019 | Meydan | Prix Al Bastakiya Trial Sponsored By Emirates Global Aluminium | 1900 | - | 18 | 56.5 | F. Jara | |
| 10/01/2019 | Meydan | Prix UAE 2000 Guineas Trial Sponsored By Strata | 1600 | - | 39 | 55.0 | F. Jara |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège