père: Liam's Map Room For Aptitude et mère:
appartient à Nataki Brown
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | Tampa Bay Downs | Race 1 | 1200 | 5 | 53.0 | Ademar Santos(res4) | ||
| 27/06/2024 | Gulfstream Park | Starter Allowance | 1100 | 6 | 54.0 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
| 14/04/2024 | Gulfstream Park | Claiming | 1400 | 4 | 54.0 | leonel reyes | ||
| 04/04/2024 | Gulfstream Park | Claiming | 1500 | - | 54.0 | leonel reyes | ||
| 29/02/2024 | Gulfstream Park | Claiming | 1200 | - | 54.5 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
| 07/02/2024 | Gulfstream Park | Race 7 | 1200 | 4 | 54.5 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
| 14/01/2024 | Gulfstream Park | Race 9 | 1200 | 5 | 55.5 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
| 16/12/2023 | Gulfstream Park | Claiming | 1200 | 1 | 54.0 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
| 23/09/2023 | Gulfstream Park | Race 10 | 1300 | - | 53.0 | leonel reyes | ||
| 18/08/2023 | Gulfstream Park | Race 7 | 1400 | 4 | 54.0 | leonel reyes | ||
| 07/07/2023 | Gulfstream Park | Race 7 | 1200 | 1 | 53.5 | leonel reyes | ||
| 09/06/2023 | Gulfstream Park | Race 6 | 1300 | 3 | 53.0 | Emisael Jaramillo | ||
| 13/05/2023 | Gulfstream Park | Race 7 | 1200 | - | 53.0 | Emisael Jaramillo | ||
| 15/04/2023 | Gulfstream Park | Race 3 | 1300 | 2 | 53.0 | Emisael Jaramillo | ||
| 07/04/2023 | Gulfstream Park | Maiden Special Weight | 1000 | - | 53.0 | Sepulveda Vasquez C. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège