père: Martaline Cousette et mère:
appartient à Mme S.Haynes-kellitt/madamet(s)
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2016 | Auteuil | Prix Léon Olry-Roederer | 4300 | 5 | 11 | 64.0 | Regairaz M. | |
| 20/09/2016 | Auteuil | Prix Xanthor | 3700 | 4 | 1.8 | 65.0 | Lestrade B. | |
| 30/04/2016 | Auteuil | Prix Léon Rambaud | 3900 | 4 | 13 | 66.0 | Regnard B. | |
| 02/04/2016 | Auteuil | Prix Hypothèse | 3900 | 2 | 19 | 66.0 | Regnard B. | |
| 06/03/2016 | Auteuil | Prix Juigné | 3600 | 3 | 30 | 67.0 | Regnard B. | |
| 29/11/2015 | Auteuil | Prix André Michel | 3600 | 1 | 7.1 | 69.0 | Regnard B. | |
| 22/10/2015 | Auteuil | Prix Claude Le Lorrain | 3900 | 3 | 11 | 67.0 | Regnard B. | |
| 26/09/2015 | Auteuil | Prix Grandlieu | 3900 | 3 | 8.1 | 71.0 | Lecordier A. | |
| 16/05/2015 | Auteuil | Prix d'Arles Présenté Par l'Association ELA | 3600 | - | 10 | 69.0 | Regnard B. | |
| 30/04/2015 | Auteuil | Grande Course de Haies de Printemps | 4300 | 5 | 8.6 | 64.0 | Regnard B. | |
| 08/04/2015 | Auteuil | Prix Jean Granel | 3900 | 4 | 12 | 64.0 | D. O'Regan | |
| 08/03/2015 | Auteuil | Prix de la Source | 3600 | 1 | 8.6 | 68.0 | Regnier Mlle T. | |
| 23/11/2014 | Auteuil | Prix François de Poncins | 3600 | 2 | 23 | 63.0 | Regnier Mlle T. | |
| 09/11/2014 | Auteuil | Prix Sytaj | 4300 | 4 | 17 | 63.0 | Regnard B. | |
| 23/10/2014 | Auteuil | Prix Triquerville | 4300 | 4 | 8.6 | 63.0 | Regnard B. | |
| 27/09/2014 | Auteuil | Prix Bayonnet | 4300 | 4 | 22 | 64.0 | Regnier Mlle T. | |
| 16/06/2014 | Auteuil | Prix du Boulonnais | 3500 | - | 8.8 | 68.0 | D. O'Regan | |
| 02/06/2014 | Auteuil | Prix Miror | 3600 | 5 | 7.3 | 64.0 | Nabet K. | |
| 29/11/2013 | Auteuil | Prix Elseneur | 3500 | 1 | 2.7 | 61.0 | Regairaz M. | |
| 02/11/2013 | Auteuil | Prix Bournosienne | 3600 | 5 | 31 | 64.0 | Nabet K. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège