père: Definite Article (Unr) Grangeclare Star (Ire) et mère:
appartient à Edward And Sue Darke
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Newton Abbot | Open Hunters' Chase | 5188 | - | 76.5 | Mr Joshua Newman | ||
| 26/03/2023 | Exeter | Novices' Hunters' Chase | 4881 | - | 74.0 | Lewis Gordon | ||
| 29/04/2022 | Cheltenham | Point-To-Point Hunters' Chase | 5234 | - | 74.0 | Mr Joshua Newman | ||
| 12/05/2021 | Newton Abbot | Novices' Handicap Chase | 5188 | - | 74.0 | Stephen Thorne | ||
| 01/04/2021 | Ffos Las | Trustmark Design & Print Novices' Handicap Chase (gbb Race) | 4792 | - | 66.5 | Cheleda Ang. | ||
| 25/02/2021 | Chepstow | Pertemps Memorial To Roger Lewis Novices' Handicap Chase (gbb Race) | 3914 | - | 73.0 | Mr J A Best | ||
| 19/01/2021 | Exeter | Get Daily Tips At Racingtv.com Novices' Chase (gbb Race) | 4881 | 3 | 69.0 | Mr J A Best |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège