père: Lando et mère:Nouvelle Fortune
appartient à Mme Marielle Caron Saadia
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | Vichy Soir | Prix de Charroux | 2000 | 3 | 4.0 | 58.0 | Mendizabal I. | |
| 25/07/2018 | Vichy | Prix Techni Spectacle - Mgpf | 2000 | 3 | 4.8 | 61.5 | Barzalona M. | |
| 07/07/2018 | Marseille Vivaux | Prix des Jeunes Cravaches | 2000 | 2 | 5.4 | 61.0 | Marien J. | |
| 04/06/2018 | Salon de Provence | Prix de Miramas | 2000 | 4 | 4.8 | 62.0 | Marien J. | |
| 21/05/2018 | Salon de Provence | Prix de Maussane | 2400 | 2 | 4.4 | 60.5 | Marien J. | |
| 21/04/2018 | Marseille Vivaux | Prix Barthélémy Jean et Henri Cabassu | 2000 | - | 9.2 | 59.0 | Eyquem Jb. | |
| 22/03/2018 | Lyon La Soie | Prix Francois de Saint-Laumer | 2400 | - | 7.5 | 62.0 | Hamelin A. | |
| 01/03/2018 | Lyon La Soie | Prix de Montchat | 2150 | 1 | 4.3 | 60.0 | Hamelin A. | |
| 13/02/2018 | Chantilly | Prix de la Route de la Vallée | 2100 | 1 | 5.0 | 57.5 | Guyon M. | |
| 15/01/2018 | Chantilly | Prix de la Route de Fleurines | 2100 | 4 | 61 | 59.0 | Ladu F. | |
| 14/10/2017 | Hoppegarten | Prix Von Brandenburg | 2000 | - | 8.5 | 59.0 | Porcu D. | |
| 11/07/2017 | Munich Riem | Leicht-Preis | 2000 | 4 | 2.5 | 58.0 | Pedroza E. | |
| 17/06/2017 | Dresde | Prix Freiberger Cup | 2000 | 2 | 1.5 | 58.0 | Pedroza E. | |
| 07/12/2016 | Lyon La Soie | Prix de Chambotte | 2150 | 2 | 18 | 57.5 | Seguy V. | |
| 17/11/2016 | Fontainebleau | Prix du Comité Départemental du Tourisme de Seine-et-Marne | 1800 | - | 12 | 53.5 | Trolley De Prevaux G. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège