père: Balko (Fr) et mère:Gardouche (Fr)
appartient à Sarl Carion E.M.M.
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | Fontainebleau | Prix Colonel Jochaud du Plessix | 3600 | 2 | 7.9 | 67.0 | Nabet K. | |
| 12/03/2023 | Toulouse | Prix Lavarède | 3500 | 3 | 1.4 | 67.0 | Zuliani S. | |
| 21/02/2023 | Fontainebleau | Prix Colonel Jean de Royer | 3600 | - | 2.7 | 67.0 | Zuliani S. | |
| 11/04/2022 | Compiegne | Prix du Brévent | 3200 | 1 | 3.7 | 66.0 | Chevillard C. | |
| 20/03/2022 | Auteuil | Prix Rush | 3000 | 5 | 18 | 67.0 | Chevillard C. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège