père: Palace Bring Me Luck et mère:
appartient à Robert W. King
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | Horseshoe Indianapolis | Race 1 | 1650 | 4 | 55.0 | Javier Padron-Barcenas | ||
| 19/08/2024 | Horseshoe Indianapolis | Race 1 | 1600 | 3 | 55.0 | Javier Padron-Barcenas | ||
| 01/08/2024 | Horseshoe Indianapolis | Race 7 | 1200 | - | 55.0 | Javier Padron-Barcenas | ||
| 14/11/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 1 | 1650 | 1 | 55.0 | Samuel Bermudez | ||
| 24/10/2023 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Claiming | 1600 | 2 | 55.0 | Samuel Bermudez | ||
| 16/10/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 9 | 1200 | - | 55.0 | Samuel Bermudez | ||
| 26/09/2023 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Claiming | 1600 | - | 52.5 | Daniel Centeno(res3) | ||
| 23/08/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 1 | 1650 | - | 54.0 | M. Cruz | ||
| 11/08/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 2 | 1100 | 2 | 54.0 | Samuel Bermudez | ||
| 08/08/2023 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1100 | - | 54.0 | Samuel Bermudez | ||
| 07/07/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 7 | 1650 | 5 | 54.0 | Samuel Bermudez | ||
| 22/06/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 6 | 1100 | 3 | 54.5 | Gonzalo Ulloa P. | ||
| 01/06/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 7 | 1200 | 3 | 55.5 | Gonzalo Ulloa P. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège