père: Alamo Bay Ozee et mère:
appartient à Mme Patrick Papot
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2016 | Pau | Prix Daniel Guestier | 3800 | - | 16 | 70.0 | J. Charron | |
| 22/10/2016 | Enghien Soisy | Prix de Besançon | 3800 | - | 8.6 | 68.0 | Plouganou J. | |
| 09/09/2016 | Auteuil | Prix Richard et Robert Hennessy - ''Journal du Dimanche'' | 4300 | - | 16 | 67.0 | Carroux M. | |
| 04/05/2016 | Auteuil | Grande Course de Haies de Printemps | 4300 | 5 | 10 | 70.0 | Ricou J. | |
| 20/04/2016 | Enghien Soisy | Prix du Cher | 3800 | 3 | 5.6 | 71.0 | Ricou J. | |
| 30/03/2016 | Enghien Soisy | Prix du Mont-Doré | 3800 | 1 | 2.9 | 71.0 | Ricou J. | |
| 07/03/2016 | Enghien Soisy | Prix de la Chapelle-en-Serval | 3800 | 1 | 2.6 | 70.0 | Ricou J. | |
| 07/02/2016 | Pau | Prix Max de Ginestet | 4100 | - | 4.5 | 70.0 | Poirier Alxi. | |
| 24/01/2016 | Pau | Prix André Labarrère | 5300 | 5 | 3.5 | 67.0 | Cottin D. | |
| 25/12/2015 | Pau | Prix Daniel Guestier | 3800 | 1 | 3.3 | 68.0 | Carroux M. | |
| 22/10/2015 | Auteuil | Prix Claude Le Lorrain | 3900 | 2 | 3.8 | 66.0 | Carroux M. | |
| 26/09/2015 | Auteuil | Prix Hunorisk | 3600 | 3 | 3.7 | 69.0 | Cottin D. | |
| 23/04/2014 | Auteuil | Prix William Head | 4700 | - | 7.1 | 69.0 | O. Jouin | |
| 04/04/2014 | Auteuil | Prix Arthur Veil-Picard | 3900 | 1 | 2.7 | 68.0 | Jouin O. | |
| 03/11/2013 | Auteuil | Prix la Haye Jousselin | 5500 | - | 11 | 67.0 | Plouganou J. | |
| 13/10/2013 | Auteuil | Prix Heros XII | 4400 | - | 7.0 | 66.0 | Plouganou J. | |
| 12/09/2013 | Auteuil | Prix d'Angers | 3900 | 3 | 5.4 | 66.0 | Jouin O. | |
| 19/05/2013 | Auteuil | Gras Savoye Grand Steeple-Chase de Paris | 5800 | 4 | 26 | 68.0 | Plouganou J. | |
| 27/04/2013 | Auteuil | Prix Ingré | 4400 | 4 | 22 | 66.0 | Plouganou J. | |
| 24/04/2013 | Auteuil | Prix William Head | 4700 | - | 5.0 | 68.0 | Plouganou J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège