père: The Bank Lynn Palema et mère:
appartient à Söderholm Lars-Åke, m fl
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2025 | Eskilstuna | Breddplus | 2140 | - | 2140 | Soderholm Krister | ||
| 14/08/2025 | Romme | Specialare | 2140 | - | 2140 | Soderholm Krister | ||
| 12/07/2025 | Arjang | Travskolan Årjängstravet - Stl Klass Ii Mot Stl Bronsdivisionen (försök 6 I Meeting 5 - Final Solvalla 20/8) | 2140 | 6 | 2160 | Haugstad K. | ||
| 30/05/2025 | Romme | Spar Efter Startpoäng (Lopp 9) | 2640 | - | 2640 | Ohlsson U. | ||
| 06/05/2025 | Bollnas | Spår Efter Startpoäng | 2640 | - | 2640 | Forss M. | ||
| 18/04/2025 | Farjestad | Realgymnasiet - Langfredagsstayern | 3140 | 5 | 3180 | Djuse Mattias | ||
| 09/04/2025 | Solvalla | Prix de la Terre Neuve et Labrador | 3140 | - | 3180 | Djuse Mattias | ||
| 28/02/2025 | Eskilstuna | Course 2 | 1640 | - | 1640 | Haugstad K. | ||
| 20/01/2025 | Eskilstuna | Lopp 8 | 2140 | - | 2140 | Djuse Mattias | ||
| 23/12/2024 | Eskilstuna | Lopp 7 | 1640 | - | 1640 | Ohlsson U. | ||
| 13/12/2024 | Mantorp | Course 2 | 2640 | 2 | 2640 | Persson Fredrik | ||
| 02/11/2024 | Bjerke | Selvaag Boligs Lopp - STL Bronsdivisionen ( | 1609 | - | 1609 | E. Adielsson | ||
| 20/10/2024 | Solvalla | Course 9 | 2140 | - | 2160 | E. Adielsson | ||
| 03/10/2024 | Gavle | Course 4 | 2140 | - | 2140 | Eriksson Kim | ||
| 12/09/2024 | Gavle | Course 1 | 2640 | 2 | 2640 | Lundberg P. | ||
| 03/09/2024 | Eskilstuna | Breddplus | 1640 | - | 1660 | Soderholm Krister | ||
| 27/08/2024 | Axevalla | Lopp 6 | 2640 | - | 2640 | Soderholm Krister | ||
| 13/08/2024 | Eskilstuna | Course 6 | 2140 | - | 2160 | Soderholm Krister | ||
| 01/08/2024 | Romme | Course 3 | 1640 | - | 1640 | Soderholm Krister | ||
| 24/06/2024 | Eskilstuna | Course 4 | 2640 | 3 | 2640 | Soderholm Krister |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège