père: Astarabad (Usa) et mère:Ravna (Fr)
appartient à Regis Bertin
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2024 | Pau | Prix d'Aspe | 4700 | - | 71.0 | |||
07/01/2024 | Cagnes Sur Mer | Prix Romantisme - Marcel Maschio | 4000 | - | 28 | 67.5 | Sousa Ferreira R. | |
27/12/2023 | Cagnes Sur Mer | Prix de la Vendée | 4200 | - | 7.9 | 69.5 | D. O'Regan | |
08/12/2023 | Cagnes Sur Mer | Prix du Col du Puymorens | 4200 | 1 | 4.7 | 69.0 | D. O'Regan | |
10/11/2023 | Compiegne | Prix de la Hague | 3800 | 4 | 6.6 | 71.0 | Sousa Ferreira R. | |
04/11/2023 | Cholet | Prix des Peupliers | 3400 | - | 6.3 | 71.5 | Mr Harry Atkins | |
21/10/2023 | Nancy | Prix Marcel Frances | 3800 | 4 | 5.0 | 70.0 | Nabet K. | |
26/09/2023 | Compiegne | Prix de Beaune | 3800 | - | 22 | 65.5 | J. Charron | |
07/08/2023 | Clairefontaine | Prix du Gros Billot | 3900 | 6 | 4.2 | 70.0 | J. Charron | |
15/07/2023 | Dieppe | Prix du Vallon de la Glacière | 3800 | - | 3.4 | 71.5 | J. Charron | |
10/05/2023 | Compiegne | Prix du Morbihan | 3800 | 1 | 3.7 | 71.0 | Defontaine Q. | |
12/04/2023 | Senonnes | Prix de la Sapinière | 3800 | 2 | 5.9 | 71.0 | Thomas Bellamy | |
30/03/2023 | Compiegne | Prix de Barbizon | 3800 | 1 | 6.0 | 71.0 | J. Charron | |
14/03/2023 | Compiegne | Prix Rabastens | 3800 | 2 | 4.5 | 69.0 | J. Charron | |
18/02/2023 | Angers | Prix Henry Ridgway | 4100 | 7 | 4.6 | 65.0 | Jouin O. | |
05/02/2023 | Pau | Prix de la Croix du Prince | 3800 | 1 | 4.3 | 71.0 | J. Charron | |
25/01/2023 | Pau | Prix William Knapp Thorn | 3800 | 3 | 19 | 70.5 | J. Charron | |
08/01/2023 | Cagnes Sur Mer | Prix Romantisme - Marcel Maschio | 4000 | 2 | 27 | 68.0 | J. Charron | |
28/12/2022 | Cagnes Sur Mer | Prix de la Bourgogne | 4000 | 7 | 22 | 71.5 | J. Charron | |
16/12/2022 | Cagnes Sur Mer | Prix de l'Authion | 3500 | 2 | 6.5 | 70.0 | Howie N. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège