fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Sayitfirst

Femelle de 8 ans

père: Sageburg (Ire) Pauls First (Ire) et mère:
appartient à Profit In Your Pocket Racing Club

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
4h 3h 2h 1h 6h 7h 4h 3h 13h Ah (23) 6,7,8,9,4,3,6,7,7,0,1

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
15/11/2024 Punchestown Handicap Hurdle 3120 - 64.0 Moloney Diarmuid
03/11/2024 Cork Handicap Hurdle (80-116) 3276 4 64.0 Moloney Diarmuid
15/10/2024 Punchestown Handicap Hurdle (80-109) 3189 3 67.5 Moloney Diarmuid
07/10/2024 Fairyhouse Mares Handicap Hurdle (80-102) 3221 2 69.5 Moloney Diarmuid
30/09/2024 Roscommon Handicap Hurdle (80-102) 3143 1 67.0 Moloney Diarmuid
26/09/2024 Listowel Handicap Hurdle (80-109) 3221 - 66.5 Moloney Diarmuid
04/09/2024 Kilbeggan Follow Kilbeggan On Facebook Mares Handicap Hurdle (80-102) 3221 - 67.5 Liam Gilligan
18/08/2024 Tramore Handicap Hurdle (80-95) 3349 4 71.0 Liam Gilligan
10/08/2024 Kilbeggan Handicap Hurdle (80-102) 3221 3 67.5 Liam Gilligan
23/07/2024 Ballinrobe Handicap Hurdle (80-109) 3481 - 68.0 P.J. O'Hanlon
17/05/2024 Kilbeggan Handicap Hurdle (80-109) 3221 - 68.0 Reserve 2
15/05/2024 Tipperary Handicap Hurdle (80-102) (div 1) 3221 - 71.0 Reserve 3
07/05/2024 Ballinrobe Handicap Hurdle (80-102) 3378 - 71.0 Reserve 2
23/11/2023 Thurles Handicap Hurdle (80-102) 3263 - 71.0 Reserve 3
27/10/2023 Sligo Mares Handicap Hurdle (80-102) 3523 2 68.0 Moloney Diarmuid
07/10/2023 Fairyhouse Handicap Hurdle (80-95) 3221 4 73.0 Jouin O.
02/10/2023 Fairyhouse Mares Handicap Hurdle 3221 1 64.5 D. O'Regan
16/09/2023 Navan Handicap Hurdle (80-102) (div 1) 3129 4 65.5 C Owens
30/08/2023 Bellewstown Handicap Hurdle (80-95) (div 1) 3456 3 66.5 Moloney P.
07/08/2023 Cork Mares Handicap Hurdle (80-95) 3761 - 69.5 Reserve 1

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails