père: Martaline et mère:la Saone
appartient à Jeannot Andt
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2020 | Auteuil | Prix Le Parisien | 4700 | 2 | 5.1 | 67.0 | Reveley J. | |
| 22/09/2020 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Edouard Claverie | 3900 | 1 | 1.4 | 67.0 | Prichard Mlle C. | |
| 04/09/2020 | Auteuil | Prix World Citizen | 4400 | 1 | 3.1 | 70.0 | Reveley J. | |
| 31/07/2020 | Clairefontaine | Prix de l'Operation Smarturf de la Chance (Prix Michel D'arexy | 3700 | 1 | 2.4 | 71.0 | Tett Freddie | |
| 05/07/2020 | Vittel | Prix Général Christian d'Arbonneau | 4200 | - | 9.2 | 66.0 | Nailov-Ferhanov S. | |
| 21/11/2018 | Auteuil | Prix Marly River | 3900 | 1 | 2.7 | 70.0 | Reveley J. | |
| 17/09/2018 | Vichy | Prix Pavino | 3700 | 1 | 1.3 | 69.0 | Reveley J. | |
| 13/08/2018 | Dieppe | Prix le Roi Thibault | 3800 | 2 | 1.4 | 67.0 | Reveley J. | |
| 30/07/2018 | Clairefontaine | Prix Michel D'arexy | 3700 | 1 | 2.8 | 71.0 | Guenet Mlle B. | |
| 09/06/2018 | Auteuil | Prix de Brissac | 4400 | 2 | 1.2 | 69.0 | Reveley J. | |
| 29/09/2016 | Lyon Parilly | Prix de Lamorlaye | 3400 | 1 | 1.9 | 70.0 | Reveley J. | |
| 30/06/2016 | Cagnes Sur Mer | Prix Daniel Rossio | 3500 | 2 | 2.0 | 69.0 | Reveley J. | |
| 07/06/2016 | Compiegne | Prix Astrolabe (Premier Peloton) | 3400 | 3 | 1.6 | 69.0 | Reveley J. | |
| 29/04/2016 | Compiegne | Prix du Mont Saint-Pierre | 3400 | 2 | 5.0 | 66.0 | Reveley J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège