père: Smart Missile (Aus) et mère:Bushnut (Aus)
appartient à Tan Eng Tee Jerome
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2024 | Kranji | Prix Course 03 | 1200 | - | 53.0 | Moore Rl. | ||
| 25/08/2024 | Kranji | Class 5 | 1200 | 4 | 53.0 | Moore Rl. | ||
| 11/08/2024 | Kranji | Prix Course 05 | 1200 | - | 53.0 | Bernardo Pinheiro | ||
| 11/08/2024 | Kranji | Debt Collector 2018 Stakes | 1200 | 4 | 53.0 | Bernardo Pinheiro | ||
| 28/07/2024 | Kranji | Prix Course 08 | 1200 | - | 54.0 | Bernardo Pinheiro | ||
| 28/07/2024 | Kranji | War Affair 2015 Stakes | 1200 | 4 | 54.0 | Bernardo Pinheiro | ||
| 01/06/2024 | Kranji | Prix Class 5 | 1200 | - | 54.0 | Curatolo R. | ||
| 21/04/2024 | Kranji | Prix Fame Star 2019 Stakes | 1200 | - | 59.0 | Curatolo R. | ||
| 21/04/2024 | Kranji | Prix Fame Star 2019 Stakes | 1200 | - | 59.0 | Curatolo R. | ||
| 23/03/2024 | Kranji | Class 5 | 1200 | 4 | 52.5 | R Iskandar | ||
| 11/02/2024 | Kranji | Prix Bold Thruster 2020 Stakes | 1200 | - | 54.0 | Mme Clarysse Fabregue | ||
| 27/08/2023 | Kranji | Prix Course 02 | 1200 | - | 57.5 | Unfixed | ||
| 13/08/2023 | Kranji | Prix Course 03 | 1200 | - | 58.5 | M Akmazani | ||
| 30/07/2023 | Kranji | Prix Course 02 | 1400 | - | 57.0 | Bernardo Pinheiro | ||
| 11/06/2023 | Kranji | Prix What'S New 2019 Stakes | 1200 | - | 57.0 | R Woodworth | ||
| 14/05/2023 | Kranji | Prix Course 02 | 1200 | - | 57.0 | R Woodworth | ||
| 12/03/2023 | Kranji | Prix Course 02 | 1200 | - | 57.0 | R Woodworth | ||
| 25/02/2023 | Kranji | Prix Course 05 | 1400 | 2 | 51.5 | M Akmazani |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège