père: Pour Moi (Ire) et mère:Turning Light
appartient à U.Giesgen
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2020 | Dortmund | Prix Auf Wiedersehen Am 29. November | 2500 | - | 40 | 57.5 | ||
24/08/2020 | Mulheim | Prix Der Anhanger- Und Fahrzeugbau ... | 2000 | - | 18 | 62.0 | Giesgen Mme L. | |
01/08/2020 | Cologne | Prix des "Grunflachenamtes" des Krv | 1850 | - | 10 | 61.0 | Delozier R. | |
29/06/2020 | Cologne | Prix Der Mitglieder des Kölner Renn-Vereins 1897 E.V. | 1850 | - | 9.8 | 60.5 | Delozier R. | |
14/06/2020 | Cologne | Prix Sparkassen-Cup Der Vermogensverwaltung - ... | 2400 | - | 58.5 | Delozier R. | ||
15/03/2020 | Cologne | Prix Jacob-Isola | 2100 | - | 52.0 | Vogt Mlle S. | ||
12/01/2020 | Mulheim | Prix Lombard-Rennen | 2100 | - | 7.0 | 52.0 | Vogt Mlle S. | |
29/12/2019 | Dortmund | Prix de Hindernischampions 2019 | 2500 | 5 | 5.6 | 62.5 | Cadeddu M. | |
15/12/2019 | Dortmund | Prix Preis Der Championatsfeier Am 29.12.2019 | 1950 | 3 | 4.5 | 59.0 | Cadeddu M. | |
10/11/2019 | Krefeld | Prix "krefelder Fur Krefeld" | 2200 | 1 | 3.8 | 61.0 | Delozier R. | |
11/08/2019 | Cologne | Prix Der Axa-Agentur Udo Brausen | 1600 | - | 27 | 52.5 | ||
06/07/2019 | Hambourg Horn | Prix Pokal Der Tip-Top Gebaudeservice GMBH | 1800 | - | 11 | 62.5 | Starke A. | |
17/06/2019 | Cologne | Prix Handelshof | 1600 | - | 6.1 | 57.5 | Starke A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège