père: Sioux Nation (Usa) et mère:Dawn To Dance (Ire)
appartient à Papillon Stables
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2024 | Lyon Parilly | Prix Jean Mallen | 1600 | 4 | 6.8 | 60.0 | Guyon M. | |
| 18/03/2024 | Chantilly | Prix Tandem | 1900 | 7 | 32 | 58.0 | Bachelot T. | |
| 10/10/2023 | Saint Cloud | Prix Pharel | 1400 | 5 | 6.1 | 58.0 | Barzalona M. | |
| 11/09/2023 | Saint Cloud | Prix Fast Fox | 1300 | 7 | 5.4 | 58.0 | Barzalona M. | |
| 12/02/2023 | Skelleftea | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | Ostman J. | ||
| 20/01/2023 | Umaker | Prix Course 1 | 2140 | - | 2160 | Ostman J. | ||
| 08/01/2023 | Umaker | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Ostman J. | ||
| 28/12/2022 | Boden | Prix Course 7 | 2140 | 3 | 2140 | Ostman J. | ||
| 14/12/2022 | Umaker | Prix Course 5 | 2140 | - | 2160 | Ostman J. | ||
| 26/09/2022 | Ostersund | Prix Course 5 | 2140 | - | 2140 | Djuse Mattias | ||
| 01/08/2022 | Solanget | Prix Coop Kopmanholmen | 2140 | - | 2140 | Dunder R. | ||
| 24/06/2019 | Baden Vienne | Maschelini's Eröffnungstrophy | 2100 | - | 21 | 2100 | Thomas Pribil | |
| 10/06/2019 | Ebreichsdorf | Prix Joker - Sagen Sie "Ja" - Trophy | 1640 | - | 5.3 | 1640 | Thomas Pribil | |
| 06/01/2019 | Vienne | Prix Charles Baudelaire | 2100 | - | 2100 | Thomas Pribil | ||
| 05/11/2018 | Vienne | Prix de Rugles | 1600 | - | 33 | 1600 | ||
| 30/01/2018 | Vienne | Prix Don Giovanni | 2100 | 3 | 100 | 2100 | Thomas Pribil |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège