père: Fine Needle Hishi Veritas et mère:
appartient à
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Tokyo City Keiba | Class 3 | 1200 | - | 54.0 | Ryo Nobata | ||
| 15/07/2025 | Tokyo City Keiba | Race 2 | 1200 | 6 | 53.0 | Taniuchi Kanta | ||
| 21/05/2025 | Tokyo City Keiba | Race 2 | 1200 | - | 53.0 | Taniuchi Kanta | ||
| 15/04/2025 | Tokyo City Keiba | Race 2 | 1200 | - | 54.0 | Masaki Segawa | ||
| 13/01/2025 | Tokyo City Keiba | Race 5 | 1200 | - | 52.0 | Taniuchi Kanta | ||
| 11/09/2024 | Tokyo City Keiba | Race 2 | 1200 | 1 | 52.0 | Taniuchi Kanta | ||
| 08/07/2024 | Tokyo City Keiba | Race 3 | 1200 | - | 52.0 | Taniuchi Kanta | ||
| 03/10/2023 | Tokyo City Keiba | Race 6 | 1200 | - | 54.0 | Kota Motohashi | ||
| 18/09/2023 | Tokyo City Keiba | Flower And Green Edogawa Award | 1200 | - | 54.0 | Kota Motohashi |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège