père: Beaumec de Houelle (Fr) et mère:Kendova (Fr)
appartient à G.Laroche/Jl.Quiniou
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Nancy | Prix Xavier de Vregille | 3800 | 1 | 70.0 | Phelippe Joe. | ||
| 05/10/2025 | Strasbourg | Prix du Conseil de l'Europe | 3500 | 1 | 3.1 | 69.5 | Phelippe Joe. | |
| 12/06/2025 | Dieppe | Prix Moutiers | 3800 | 3 | 4.6 | 70.0 | Clayeux Cha. | |
| 17/05/2025 | Auteuil | Prix Régalia | 3500 | 4 | 18 | 62.5 | Hadden Frost | |
| 03/05/2025 | Lyon Parilly | Prix du Puy-de-Sancy | 3400 | 1 | 65.0 | Hadden Frost | ||
| 15/04/2025 | Auteuil | Prix Daniel Lescalle | 3600 | 7 | 9.4 | 69.0 | Frost H. | |
| 30/03/2025 | Auteuil | Prix Alain Grimaux | 3600 | - | 9.3 | 64.0 | Frost H. | |
| 12/03/2025 | Compiegne | Prix Strada | 3600 | 3 | 10 | 69.0 | Frost H. | |
| 19/02/2025 | Fontainebleau | Prix de la Société des Courses de Craon | 3550 | 3 | 14 | 66.0 | Boulet Mlle S. | |
| 10/12/2024 | Fontainebleau | Prix du Fer à Cheval | 3550 | 4 | 32 | 65.0 | Frost H. | |
| 23/11/2024 | Lyon Parilly | Prix Jean Boulard - Course de Haies des 3 Ans | 3400 | 6 | 22 | 65.0 | Frost H. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège