père: Silverwave (Fr) et mère:Polikita (Fr)
appartient à Julien Carayon
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2025 | Le Lion D'angers | Prix de l'Avenir de l'Obstacle | 3000 | - | 72 | 64.0 | D. Pinard | |
| 20/05/2025 | Nancy | Prix France Bleu | 2000 | - | 129 | 58.0 | Mr Emanuele Solinas | |
| 10/05/2025 | Compiegne | Prix des Neuf Fontaines | 2400 | - | 55 | 58.0 | Mr Emanuele Solinas | |
| 05/04/2025 | Moulins | Prix de Montluçon | 2200 | - | 34 | 56.0 | Romary Mlle M. | |
| 22/03/2025 | Strasbourg | Prix de Hoerdt | 2350 | - | 29 | 56.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège